戦績
2025年
高学年
| 日付 | 大会 | 球場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/20 | 春季大会 1回戦リーグ | 塚山 | 四宮小少年野球クラブ | 6-6 | △ |
| 2025/04/27 | 春季大会 1回戦リーグ | 塚山 | 杉二アトムズ | 2-13 | ⚫︎ |
| 2025/06/08 | ジャビットカップ杉並予選1回戦 | 塚山 | 永福クリッパーズ | 17-2 | ⚪︎ |
| 2025/06/15 | ジャビットカップ杉並予選2回戦 | 塚山 | 沓掛野球クラブ | 5-7 | ⚫︎ |
| 2025/07/27 | 新人戦 | 下高井戸 | 松庵野球チーム | 3-8 | ⚫︎ |
| 2025/09/14 | 秋季大会杉並予選 1回戦 | 下高井戸 | 永福クリッパーズ | 15-0 | ⚪︎ |
| 2025/09/21 | 秋季大会杉並予選 2回戦 | 塚山 | 沓掛野球クラブ | 6-5 | ⚪︎ |
| 2025/09/23 | 秋季大会杉並予選 準決勝 | 塚山 | 杉並イーグルス | 2-0 | ⚪︎ |
| 2025/09/28 | スポーツ祭 1回戦 | 塚山 | 西田野球クラブ | 0-5 | ⚫︎ |
| 2025/10/05 | 秋季大会杉並予選 Exhibition | 塚山 | 杉一野球クラブ | 3-2 | ⚪︎ |
| 2025/10/12 | 秋季大会杉並予選 決勝 | 塚山 | 杉二アトムズ | 2-6 | ⚫︎ |
| 2025/11/24 | 第45回四区親善少年野球大会 第一試合 | 和田堀 | 中野ユニオンズ | 5-0 | ⚪︎ |
| 2025/11/30 | 第45回四区親善少年野球大会 準決勝 | 和田堀 | 新宿ヤングノーブル | 11-2 | ⚪︎ |
| 2025/12/07 | 第45回四区親善少年野球大会 決勝 | 下高井戸 | 新宿戸塚エコーチャイルド | 3-8 | ⚫︎ |
| 日付 | 大会 | 球場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/07 | 秋季大会1回戦リーグ(杉並イーグルス・西田野球クラブ合同チーム) 1試合目 | 下高井戸 | 杉六・杉十合同チーム | 0-7 | ⚫︎ |
| 2025/09/28 | 秋季大会1回戦リーグ(杉並イーグルス・西田野球クラブ合同チーム) 2試合目 | 塚山 | 桃一小野球クラブ | 4-8 | ⚫︎ |
◎=コールド勝ち ○=勝ち △=引分け ●=負け
2024年
高学年
| 日付 | 大会 | 球場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/28 | 送別B | 松の木 | 杉並イーグルス | 0-20 | ● |
| 2024/02/18 | 送別A | 松沢病院 | 杉並イーグルス | 1-5 | ● |
| 2024/02/24 | 送別A | 善福寺 | 杉並ホワイトベアーズ | 7-4 | ⚪︎ |
| 2024/03/03 | 全日本 1回戦 | 上井草グランド | 八成 | 13-6 | ⚪︎ |
| 2024/03/03 | 送別A | 向陽中 | 永福クリッパーズ | 6-4 | ⚪︎ |
| 2024/03/09 | 送別A | 塚山 | 杉二アトムズ | 2-3 | ● |
| 2024/03/09 | 送別A | 下高井戸 | 西田野球クラブ | 3-3 | △ |
| 2024/03/17 | 全日本 1回戦 | 塚山 | 杉九 | 0-10 | ● |
| 2024/04/07 | 春季大会 1回戦 | 下高井戸 | 西田野球クラブ | 0-11 | ● |
| 2024/05/26 | 練習試合 | 塚山 | 杉十ファイターズ | 2-1 | ⚪︎ |
| 2024/05/26 | 練習試合(四宮合同チーム) | 塚山 | 杉並イーグルス | 7-7 | △ |
| 2024/07/07 | 新人戦 1回戦(四宮合同チーム) | 塚山 | 杉二アトムズ | 10-7 | ⚪︎ |
| 2024/08/03 | 新人戦 2回戦(四宮合同チーム) | 塚山 | 大済ツインズ | 13-2 | ⚪︎ |
| 2024/08/11 | 新人戦 準々決勝(四宮合同チーム) | 塚山 | 高井戸東野球クラブ | 3-4 | ● |
| 2024/09/08 | 秋季大会 1回戦 | 下高井戸 | 杉六野球部 | 3-6 | ● |
| 2024/09/29 | R6区民祭(高学年) | 馬橋公園運動場 | 松庵野球チーム | 1-5 | ● |
| 2024/12/01 | 送別B | 善福寺 | 杉並イーグルス | 2-14 | ● |
| 2024/12/08 | 送別B | 下高井戸 | 永福クリッパーズ | 12-4 | ⚪︎ |
| 2025/02/01 | 送別B | 下高井戸 | 西田野球クラブ | 0-12 | ● |
| 2025/02/11 | 送別B | 向陽中 | 杉並ホワイトベアーズ | 7-5 | ⚪︎ |
| 2025/03/09 | 第45回日本学童兼第48回都知事杯杉並予選 | 下井草 | 八成野球クラブ | 0-14 | ● |
低学年
| 日付 | 大会 | 球場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/17 | 送別C | 和田堀 | 杉二アトムズ | 1-10 | ● |
| 2024/02/25 | 交流戦 | 高中 | 高井戸東小学校 | 6-7 | ● |
| 2024/03/10 | 送別C | 浜田山小 | 杉並イーグルス | 1-15 | ● |
| 2024/03/10 | 送別C | 松渓中 | 西田野球クラブ | 5-8 | ● |
| 2024/04/14 | 春季大会 1回戦 | 下高井戸 | 西田野球クラブB | 12-4 | ○ |
| 2024/04/29 | 春季大会 2回戦 | 塚山 | 杉二アトムズ | 4-6 | ● |
| 2024/09/23 | 秋季大会 1回戦 | 塚山 | 杉一野球クラブ | 4-16 | ● |
| 2024/09/29 | 秋季Exhibition Match | 塚山 | 永福クリッパーズ | 11-2 | ○ |
| 2024/10/06 | 交流戦 | 塚山 | 四宮小少年野球クラブ | 12-2 | ○ |
| 2024/10/13 | 秋季Exhibition Match | 塚山 | 高二ジャガーズ | 5-11 | ● |
| 2024/11/04 | 区民祭 | 塚山 | 三谷スラッガーズ | 2-9 | ● |
| 2025/02/09 | 送別リーグ | 向陽中 | 杉並ホワイトベアーズ | 0-8 | ● |
2023年
coming soon
2022年
coming soon
2021年
coming soon
2020年
高学年
| 日付 | 大会 | 球場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/9/6 | 秋季大会1回戦 | 和田堀B | 杉並イーグルス | 6-8 | ● |
| 2020/8/13 | 新人戦2回戦 | 和田堀A | 高井戸東少年野球クラブ | 1-13 | ● |
| 2020/8/2 | 新人戦1回戦 | 下高A | 高四パワーズ | 8-1 | ◎ |
| 2020/7/24 | 春季大会2回戦 | 下高B | 四宮小少年野球クラブ | 1-8 | ● |
| 2020/2/24 | 送別B | 塚山 | 永福クリッパーズ | 1-3 | ● |
| 2020/2/23 | 送別B | 塚山 | 杉二アトムズ | 1-9 | ● |
| 2020/2/11 | 送別B | 下高B | 杉並イーグルス | 5-8 | ● |
| 2020/2/11 | 送別A | 下高B | 杉並イーグルス | 7-6 | ○ |
| 2020/2/9 | 送別A | 善福寺 | 西田野球クラブ | 7-3 | ○ |
| 2020/2/9 | 練習試合 | 和田堀B | 松原レインボーズ | 5-4 | ○ |
| 2020/2/2 | 送別B | 下高A | 杉並ホワイトベアーズ | 8-3 | ○ |
| 2020/2/1 | 送別B | 塚山 | 西田野球クラブ | 5-4 | ○ |
| 2020/1/19 | 中野区交流大会 | 上高田 | 越中島ブレーブス | 1-12 | ● |
| 2020/1/13 | 送別A | 和田堀A | 杉並ホワイトベアーズ | 1-11 | ● |
| 2020/1/12 | 練習試合 | 下高B | 四宮小少年野球クラブ | 11−6 | ◯ |
低学年
| 日付 | 大会 | 球場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/9/13 | 秋季大会1回戦 | 和田堀A | 杉十ファイターズ | 10-4 | 〇 |
| 2020/8/29 | 練習試合 | 塚山 | 西田野球クラブ | 5-8 | ● |
| 2020/8/22 | 練習試合 | 下高B | 杉並イーグルス | 10-4 | 〇 |
| 2020/8/9 | 春季大会3位決定戦 | 下高A | 杉一野球クラブ | 4-17 | ● |
| 2020/8/2 | 春季大会準決勝 | 下高A | 西田野球クラブ | 3-10 | ● |
| 2020/8/1 | 春季大会2回戦 | 和田堀 | 沓掛野球クラブ | 13-3 | ◎ |
| 2020/7/26 | 春季大会1回戦 | 下高A | 高二ジャガーズ | 13-2 | ◎ |
| 2020/2/22 | 送別C | 高井戸小 | 杉二アトムズ | 6-8 | ● |
| 2020/2/9 | 送別C | 西田小 | 西田野球クラブ | 4-20 | ● |
| 2020/1/13 | 送別C | 塚山 | 杉並イーグルス | 15-7 | ◯ |
| 2020/1/12 | 練習試合 | 下高B | 四宮小少年野球クラブ | 1-22 | ● |
2019年
※2019年以前はこちら
高学年
coming soon
低学年
※1 第41回 杉並区学童軟式野球・春季大会 (低学年) 優勝
※2 第72回 杉並区区民祭軟式野球競技 学童の部 (低学年) 3位
| 日付 | 大会 | 球場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/14 | 区民祭準決勝※2 | 松ノ木 | 高井戸東少年野球クラブ | 0−0 (TB0-1) | ● |
| 2019/12/8 | 送別C | 永福小 | 永福クリッパーズ | 8−10 | ● |
| 2019/11/30 | 送別C | 高小 | 杉並ホワイトベアーズ | 8-6 | 〇 |
| 2019/11/17 | 区民祭準々決勝 | 塚山 | 久我山イーグルス | 3-1 | 〇 |
| 2019/11/4 | 区民祭2回戦 | 塚山 | 松庵野球チーム | 5-4 | 〇 |
| 2019/10/6 | 区民祭1回戦 | 塚山 | 四宮小少年野球クラブ | 9-5 | 〇 |
| 2019/9/23 | 秋季大会1回戦 | 塚山 | 桃一小野球クラブ | 2-5 | ● |
| 2019/8/25 | 練習試合 | 宮前中 | 杉二アトムズ | 5-10 | ● |
| 2019/8/3 | 新人戦1回戦 | 和田堀B | 杉七少年野球部 | 4-6 | ● |
| 2019/7/21 | ジュニアベースボール2回戦 | 下高A | 中野コンバッツ | 6-8 | ● |
| 2019/7/20 | 練習試合 | 善福寺 | 春日ヤンガース | 21-1 | 〇 |
| 2019/6/2 | 春季大会決勝※1 | 塚山 | 杉一野球クラブ | 10-1 | ◎ |
| 2019/5/26 | 練習試合 | 塚山 | 荻窪ビクトリー | 16-8 | 〇 |
| 2019/5/19 | 練習試合 | 杉並高校 | 杉二アトムズ | 12-11 | 〇 |
| 2019/5/18 | 練習試合 | 塚山 | 高四パワーズ | 14-3 | 〇 |
| 2019/5/12 | 春季大会準決勝 | 塚山 | 西田野球クラブ | 10-9 | 〇 |
| 2019/5/6 | 練習試合 | 塚山 | 四宮小少年野球クラブ | 20-7 | 〇 |
| 2019/5/5 | 練習試合 | 三鷹第四小 | いずみスワローズ | 5-4 | 〇 |
| 2019/4/29 | 練習試合 | 塚山 | 桃一小野球クラブ | 16-1 | 〇 |
| 2019/4/28 | 春季大会2回戦 | 塚山 | 沓掛野球クラブ | 7-6 | 〇 |
| 2019/4/14 | 春季大会1回戦 | 和田堀B | 馬橋小少年野球部 | 10-0 | ◎ |
| 2019/4/13 | 練習試合 | 善福寺 | 杉一野球クラブ | 2-5 | ● |
| 2019/4/7 | 練習試合 | 三角 | 杉二アトムズ | 12-17 | ● |